1 x de R$239,99 sem juros | Total R$239,99 | |
2 x de R$129,16 | Total R$258,33 | |
3 x de R$87,38 | Total R$262,14 | |
4 x de R$66,51 | Total R$266,05 | |
5 x de R$53,91 | Total R$269,53 | |
6 x de R$45,46 | Total R$272,75 | |
7 x de R$39,33 | Total R$275,32 | |
8 x de R$34,87 | Total R$278,94 | |
9 x de R$31,38 | Total R$282,44 | |
10 x de R$28,47 | Total R$284,75 | |
11 x de R$26,21 | Total R$288,28 | |
12 x de R$24,32 | Total R$291,85 |
1 x de R$239,99 sem juros | Total R$239,99 | |
2 x de R$125,25 | Total R$250,50 | |
3 x de R$85,25 | Total R$255,76 | |
4 x de R$65,25 | Total R$261,01 | |
5 x de R$53,25 | Total R$266,27 | |
6 x de R$45,25 | Total R$271,52 | |
7 x de R$39,54 | Total R$276,78 | |
8 x de R$35,25 | Total R$282,04 | |
9 x de R$31,92 | Total R$287,29 | |
10 x de R$29,25 | Total R$292,55 | |
11 x de R$27,07 | Total R$297,80 | |
12 x de R$25,25 | Total R$303,06 |
Personalização Gratuita por Tempo Limitado!
A Camisa Retrô Home do Manchester City 1997/99 traz de volta um período fundamental para o clube, representando a temporada que antecedeu a dramática ascensão à Premier League. Com seu clássico azul celeste, ela faz referência ao uniforme utilizado em uma das épocas de maior sofrimento, mas também de renovação. O time, liderado por Joe Royle, enfrentou desafios na Second Division (atualmente conhecida como Championship), mas se manteve firme para conquistar a promoção em 1999. Esse modelo, com o escudo bordado e o design simples, reflete a resiliência e a base de torcedores que acompanharam a evolução do City até o topo do futebol inglês. Um ícone da história do clube e um símbolo da virada para uma nova era.
Descrição Técnica
Nome: Camisa Manchester City Retrô Home 1997/99
Gênero: Masculino
Indicado para: Jogo
Time: Manchester City - Inglaterra
Gola: Gola Careca
Manga: Manga Curta
Escudo: Bordado
Composição: 100% Poliéster
Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação
Origem: Internacional
Material: Poliéster
Tipo: Torcedor
Personalização: Permite Personalização