1 x de R$249,99 sem juros | Total R$249,99 | |
2 x de R$134,54 | Total R$269,09 | |
3 x de R$91,02 | Total R$273,06 | |
4 x de R$69,28 | Total R$277,14 | |
5 x de R$56,15 | Total R$280,76 | |
6 x de R$47,35 | Total R$284,11 | |
7 x de R$40,97 | Total R$286,79 | |
8 x de R$36,32 | Total R$290,56 | |
9 x de R$32,69 | Total R$294,21 | |
10 x de R$29,66 | Total R$296,61 | |
11 x de R$27,30 | Total R$300,29 | |
12 x de R$25,33 | Total R$304,01 |
1 x de R$249,99 sem juros | Total R$249,99 | |
2 x de R$130,47 | Total R$260,94 | |
3 x de R$88,80 | Total R$266,41 | |
4 x de R$67,97 | Total R$271,89 | |
5 x de R$55,47 | Total R$277,36 | |
6 x de R$47,14 | Total R$282,84 | |
7 x de R$41,19 | Total R$288,31 | |
8 x de R$36,72 | Total R$293,79 | |
9 x de R$33,25 | Total R$299,26 | |
10 x de R$30,47 | Total R$304,74 | |
11 x de R$28,20 | Total R$310,21 | |
12 x de R$26,31 | Total R$315,69 |
Personalização Gratuita por Tempo Limitado!
A nova camisa reserva do Vasco da Gama para a temporada é inspirada nos modelos utilizados pelo clube entre 1997 e 2000, anos em que conquistou dois Campeonatos Brasileiros, Libertadores e Copa Mercosul. Ela é branca e traz a tradicional faixa diagonal preta cortando o manto na frente, com contorno vermelho, como era utilizado na época. Nas mangas são colocadas faixas pretas, como na camisa de 1999. A gola é V com sobreposição na cor preta com uma faixa branca centralizada, mesmo padrão dos punhos. Outro detalhe interessante é a textura da camisa, que reproduz o tecido “quadriculado” da camisa de 2000.Nesta versão, a camisa vem com o patrini que o time esta usando na temporada 2024.
Descrição Técnica
Nome: Camisa Vasco da Gama Away 24/25 - Com Patrocinio
Gênero: Masculino
Indicado para: Jogo
Time: Vasco da Gama - Brasil
Gola: Gola Careca
Manga: Manga Curta
Escudo: Bordado
Composição: 100% Poliéster
Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação
Origem: Internacional
Material: Poliéster
Tipo: Torcedor
Personalização: Permite Personalização