1 x de R$289,99 sem juros | Total R$289,99 | |
2 x de R$156,07 | Total R$312,15 | |
3 x de R$105,59 | Total R$316,76 | |
4 x de R$80,37 | Total R$321,48 | |
5 x de R$65,14 | Total R$325,69 | |
6 x de R$54,93 | Total R$329,57 | |
7 x de R$47,53 | Total R$332,68 | |
8 x de R$42,13 | Total R$337,06 | |
9 x de R$37,92 | Total R$341,29 | |
10 x de R$34,41 | Total R$344,07 | |
11 x de R$31,67 | Total R$348,34 | |
12 x de R$29,39 | Total R$352,66 |
1 x de R$289,99 sem juros | Total R$289,99 | |
2 x de R$151,35 | Total R$302,69 | |
3 x de R$103,01 | Total R$309,04 | |
4 x de R$78,85 | Total R$315,39 | |
5 x de R$64,35 | Total R$321,74 | |
6 x de R$54,68 | Total R$328,09 | |
7 x de R$47,78 | Total R$334,45 | |
8 x de R$42,60 | Total R$340,80 | |
9 x de R$38,57 | Total R$347,15 | |
10 x de R$35,35 | Total R$353,50 | |
11 x de R$32,71 | Total R$359,85 | |
12 x de R$30,52 | Total R$366,20 |
O Cleveland Cavaliers é uma equipe de basquete profissional americana sediada em Cleveland, Ohio. Eles competem na National Basketball Association (NBA) como membro da Conferência Leste da liga. A equipe foi fundada em 1970 como uma franquia de expansão da NBA. Os Cavaliers nunca haviam ganhado um campeonato da NBA até 2016, quando conquistaram seu primeiro título, liderados por LeBron James, que retornou a equipe em 2014 após uma temporada de quatro anos no Miami Heat. Alguns dos jogadores mais notáveis da história dos Cavaliers incluem Mark Price, Brad Daugherty, Zydrunas Ilgauskas e Kyrie Irving.
Descrição Técnica
Nome: Regata Cleveland Cavaliers - Donovan Mitchell - City Edition
Gênero: Masculino
Indicado para: Jogo
Time: Cleveland Cavaliers
Gola: Gola Careca
Manga: Regata
Escudo: Bordado
Composição: 100% Poliéster
Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação
Origem: Internacional
Material: Poliéster
Tipo: Torcedor
Personalização: Permite Personalização